現(xiàn)在位置:首頁>光學(xué)儀器>光學(xué)測(cè)量?jī)x器> 色差儀/測(cè)色儀
杭州彩譜CS-580A 分光測(cè)色儀 光譜色差儀
價(jià) 格:詢價(jià)
產(chǎn) 地:更新時(shí)間:2021-01-18 18:15
狀 態(tài):正常點(diǎn)擊量:2329
上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實(shí)業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時(shí)請(qǐng)說在上海非利加實(shí)業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
CS-580A 分光測(cè)色儀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CS-580A是***內(nèi)***款分光測(cè)色儀,獲得************計(jì)量認(rèn)證,綜合多項(xiàng)技術(shù)特征,具有性能優(yōu)越、在***內(nèi)外同類產(chǎn)品中性價(jià)比高的特點(diǎn)。性能遠(yuǎn)遠(yuǎn)優(yōu)于傳統(tǒng)色差儀產(chǎn)品。且應(yīng)用廣泛,可在工廠、實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)操作,足以在幾乎所有應(yīng)用領(lǐng)域的質(zhì)量控制中實(shí)現(xiàn)*佳的色彩測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同類產(chǎn)品中性價(jià)比高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● ***內(nèi)***臺(tái)分光技術(shù)平臺(tái)測(cè)色儀,綜合了多項(xiàng)技術(shù)特征,延伸了生產(chǎn)中現(xiàn)場(chǎng)色彩質(zhì)量控制的邊界; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專業(yè)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),強(qiáng)大功能配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● 專業(yè)的臥式設(shè)計(jì),不含任何活動(dòng)部件,避免了手持操作時(shí)儀器的抖動(dòng),讓測(cè)試更*** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|







滬公網(wǎng)安備31011502016460號(hào)